Playoff 29/05/2019 68-91

Playoff 29/05/2019 68-91
Playoff 20/05/2019 20-0
€uroleague Regular Season | 29th Day 28/03/2019 73-74
€uroleague Regular Season | 28th Day 22/03/2019 83-95
€uroleague Regular Season | 27th Day 20/03/2019 72-70
Basket League | 17th Round 03/03/2019 75-87
€uroleague Regular Season | 24th Day 28/02/2019 80-99
Basket League | 7th Round 25/02/2019 78-88
€uroleague Regular Season | 23th Day 22/02/2019 94-85
Ημιτελικός Κυπέλλου 13/02/2019 40-25
€uroleague Regular Season | 20th Day 24/01/2019 84-75
Basket League | 14th Round 21/01/2019 62-84
Basket League | 13th Round 14/01/2019 62-87