Πρωτάθλημα 2022-2023
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
1η | παοκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22/10/2022 | 3-1 |
2η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 29/10/2022 | 3-1 |
3η | λαμία – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 02/11/2022 | 0-3 |
4η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – α.ο θήρας | 05/11/2016 | 3-0 |
5η | α.ε.κ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12/11/2022 | 3-1 |
6η | ζηρίνειος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19/11/2022 | 0-3 |
7η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – θέτις | 26/11/2022 | 3-0 |
8η | αιγάλεω – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 03/12/2022 | 0-3 |
9η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ηλισιακός | 10/12/2022 | 3-0 |
10η | μαρκόπουλο – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17/12/2022 | 2-3 |
11η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – άρης | 07/01/2023 | 3-0 |
12η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – παοκ | 14/01/2023 | 2-3 |
13η | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22/01/2023 | 0-3 |
14η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – λαμία | 28/01/2023 | 3-1 |
15η | α.ο θήρας – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 04/02/2023 | 1-3 |
16η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – α.ε.κ. | 11/02/2023 | 2-3 |
17η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ζηρίνειος | 18/02/2023 | 3-0 |
18η | θέτις – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25/02/2023 | 0-3 |
19η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – αιγάλεω | 04/03/2023 | 3-0 |
20η | ηλισιακός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18/03/2023 | 0-3 |
21η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – μαρκόπουλο | 29/03/2023 | 1-3 |
22η | άρης – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 02/04/2023 | 1-3 |
Challenge Cup 2022-2023
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Φάση των 32 | PANATHINAIKOS – pfeffingen | 23/11/2022 | 3-0 |
Φάση των 32 | pfeffingen – PANATHINAIKOS | 30/11/2022 | 2-3 |
Φάση των 16 | PANATHINAIKOS – nantes | 14/12/2022 | 3-1 |
Φάση των 16 | nantes – PANATHINAIKOS | 20/12/2022 | 1-3 |
Προημιτελικά | chieri’76 – PANATHINAIKOS | 10/01/2023 | 3-0 |
Προημιτελικά | PANATHINAIKOS – chieri’76 | 18/01/2023 | 2-3 |
Κύπελλο Ελλάδος 2022-2023
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Προημιτελικά | άρης – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15/02/2023 | 1-3 |
Ημιτελικά | α.ο θήρας – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10/03/2023 | 0-3 |
Τελικός | αεκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11/02/2023 | 3-1 |
Volley League – Playoff
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Προημιτελικά | θέτις – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 08/04/2023 | 1-3 |
Προημιτελικά | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – θέτις | 12/04/2023 | 3-0 |
Ημιτελικά | αεκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19/04/2023 | 1-3 |
Ημιτελικά | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – αεκ | 22/04/2023 | 1-3 |
Ημιτελικά | αεκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26/04/2023 | 1-3 |
Τελικός | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 29/04/2023 | 3-1 |
Τελικός | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 03/05/2023 | 1-3 |
Τελικός | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 06/05/2023 | 3-2 |