Πρωτάθλημα 2022-2023
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
1η | πας γιάννενα – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 09/10/2022 | 50-76 |
2η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – δάφνη | 16/10/2022 | 76-57 |
3η | παναθλητικός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22/10/2022 | 49-78 |
4η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ευνίκος | 30/10/2022 | 68-50 |
5η | νίκη λευκάδος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 06/11/2022 | 55-76 |
6η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – εσπερίδες καλλιθέας | 13/11/2022 | 74-45 |
7η | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19/11/2022 | 89-74 |
8η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – χανιά | 30/11/2022 | 85-40 |
9η | ελευθερία μοσχάτου – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 03/12/2022 | 58-84 |
10η | πρωτέας βούλας – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10/12/2022 | 55-67 |
11η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – παοκ | 18/12/2022 | 69-53 |
12η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πας γιάννενα | 28/12/2022 | 68-47 |
13η | δάφνη – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30/12/2022 | 56-67 |
14η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – παναθλητικός | 08/01/2023 | 76-43 |
15η | ευνίκος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15/01/2023 | 58-78 |
16η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – νίκη λευκάδος | 18/01/2023 | 99-64 |
17η | εσπερίδες καλλιθέας – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22/01/2023 | 61-92 |
18η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 29/01/2023 | 77-63 |
19η | χανιά – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 04/02/2023 | 56-63 |
20η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ελευθεριά μοσχάτου | 19/02/2023 | 79-48 |
21η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πρωτέας βούλας | 25/02/2023 | 86-56 |
22η | παοκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11/03/2023 | 58-84 |
Eurocup 2022-2023
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
1η | lublin – PANATHINAIKOS | 27/10/2022 | 38-51 |
2η | ramat hasharon – PANATHINAIKOS | 03/11/2022 | 62-76 |
3η | PANATHINAIKOS – crvenda zvenda | 09/11/2022 | 70-64 |
4η | PANATHINAIKOS – lublin | 16/11/2022 | 67-59 |
5η | PANATHINAIKOS – ramat hasharon | 06/12/2022 | 59-65 |
6η | crvenda zvenda – PANATHINAIKOS | 14/12/2022 | 70-64 |
Φάση των 16 | PANATHINAIKOS – elitzur holon | 05/01/2023 | 60-67 |
Φάση των 16 | elitzur holon – PANATHINAIKOS | 27/10/2022 | 75-56 |
Κύπελλο Ελλάδος 2022-2023
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Προημιτελικά | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23/12/2022 | 60-66 |
Ημιτελικά | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πας γιάννενα | 24/03/2023 | 81-62 |
Τελικός | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ελευθερία μοσχάτου | 26/03/2023 | 66-61 |
Playoff 2022-2023
Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Ημιτελικά | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ελευθερία μοσχάτου | 15/03/2023 | 69-48 |
Τελικός | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19/03/2023 | 76-69 |
Τελικός | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 30/03/2023 | 60-66 |
Τελικός | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 02/04/2023 | 87-83 |