Euroleague Regular Season | 2nd Day 19/10/2017 93-83

Euroleague Regular Season | 2nd Day 19/10/2017 93-83
Super Λίγδα | 7η Αγωνιστική 16/10/2017 2-1
Πρωτάθλημα | 1η Αγωνιστική 14/10/2017 79-33
Προημιτελικός κυπέλλου 04/10/2017 54-84
Super Λίγδα | 6η Αγωνιστική 30/09/2017 2-0
Super Λίγδα | 3η Αγωνιστική 10/09/2017 1-0
Europa League | First Playoff Round 17/08/2017 2-3
Europa League | Third qualifying round – 1st leg 27/07/2017 1-0
Friendly Match 20/07/2017 2-1
Friendly Match 08/07/2017 0-0