ΚΥΠΕΛΛΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ 21/05/2022 1-0

ΚΥΠΕΛΛΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ 21/05/2022 1-0
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 4ος τελικός Play Off 15/05/2022 79-87
Volley League Cup | 2oς τελικός 13/05/2022 3-0
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 2ος τελικός Play Off 08/05/2022 61-52
Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών | 2ος τελικός 03/05/2022 3-1
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 6η Αγωνιστική Play Off 01/05/2022 1-0
Volley League | 10η Αγωνιστική 2ης Φάσης 28/04/2022 0-3
ΚΥΠΕΛΛΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 27/04/2022 0-2
Volley League | 9η Αγωνιστική 2ης Φάσης 21/04/2022 1-3
ΚΥΠΕΛΛΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 20/04/2022 1-0
Τελικός πρωταθλήματος μπάσκετ με αμαξίδιο 18/04/2022 53-70
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 5η Αγωνιστική Play Off 17/04/2022 1-0
Basket League | 21η Αγωνιστική 11/04/2022 62-68