Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 15η αγωνιστική 02/02/2020 71-84

Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 15η αγωνιστική 02/02/2020 71-84
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 14η αγωνιστική 26/01/2020 70-52
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 13η αγωνιστική 19/01/2020 63-67
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 12η αγωνιστική 12/01/2020 91-57
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών| 10η αγωνιστική 22/12/2019 60-49
Πρωτάθλημα | 4η αγωνιστική 03/11/2019 70-55
Πρωτάθλημα | 3η αγωνιστική 27/10/2019 54-64
Πρωτάθλημα | 2η αγωνιστική 20/10/2019 65-66
Β΄Φάση Κυπέλλου 06/10/2019 62-65
Πρωτάθλημα | 12η αγωνιστική 03/02/2019 61-27
Πρωτάθλημα | 11η αγωνιστική 27/1/2019 54-42
Κύπελλο 14/10/2018 81-64
Κύπελλο 7/10/2018 58-35