Final4 Volley Cup | Semifinal 28/03/2025 2-3

Final4 Volley Cup | Semifinal 28/03/2025 2-3
Final4 Κυπέλου πόλο | Τελικός 22/02/2025 22-9
Final4 Κυπέλου πόλο | Ημιτελικός 21/02/2025 10-11
Τελικός Κυπέλλου Final8 16/02/2025 79-75
Μπάσκετ γυναικών | Προημιτελικά Κυπέλλου 24/12/2023 65-61
Βόλεϊ Γυναικών | Τελικός κυπέλλου 11/03/2023 1-3
Κύπελλο Ποδοσφαίρου | Γύρος των 16 11/01/2023 0-2
ΚΥΠΕΛΛΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ 21/05/2022 1-0
ΚΥΠΕΛΛΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 27/04/2022 0-2
ΚΥΠΕΛΛΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 20/04/2022 1-0
ΚΥΠΕΛΛΟ | ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ 16 01/12/2021 2-1
Κύπελλο | Προϊμητελικά 12/02/2020 0-1
Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών 11/02/2020 2-3