Basket League | 19η Αγωνιστική 19/01/2020 76-99

Basket League | 19η Αγωνιστική 19/01/2020 76-99
Super Λίγδα | 19η Αγωνιστική 19/01/2020 0-1
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 13η αγωνιστική 19/01/2020 63-67
Volley league | 9η αγωνιστική 18/01/2020 3-2
€uroleague Regular Season | 20th Day 17/01/2020 96-94
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 12η αγωνιστική 12/01/2020 91-57
€uroleague Regular Season | 18th Day 09/01/2020 96-87
€uroleague Regular Season | 16th Day 26/12/2019 75-87
Super Λίγδα | 16η Αγωνιστική 22/12/2019 0-0
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών| 10η αγωνιστική 22/12/2019 60-49
Volley league 16/12/2019 3-2
Super Λίγδα | 13η Αγωνιστική 08/12/2019 1-1
€uroleague Regular Season | 12th Day 06/12/2019 99-93