Πρωτάθλημα | 5η Αγωνιστική 10-7 06/11/2021

Πρωτάθλημα | 5η Αγωνιστική 10-7 06/11/2021
Eurocup Women Basketball | 4th Round 76-60 03/11/2021
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 8η αγωνιστική 31/10/2021 0-0
Volley League | 3η αγωνιστική 31/10/2021 0-3
Πρωτάθλημα γυναικών | 2η αγωνιστική 24/10/2021 68-54
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 6η αγωνιστική 16/10/2021 4-1
Πρωτάθλημα Πόλο | 3η αγωνιστική 16/10/2021 12-17
€uroleague Regular Season | 2th Day 07/10/2021 91-87
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 4η αγωνιστική 26/09/2021 5-1
3ο Τουρνούα ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 19/09/2021 80-74
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 1η αγωνιστική 12/09/2021 4-0
Φιλικό μπάσκετ γυναικών 08/09/2021 64-41
Μπάσκετ Ανδρών 10/06/2021