Basket League | 21η Αγωνιστική 11/04/2022 62-68

Basket League | 21η Αγωνιστική 11/04/2022 62-68
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 2η Αγωνιστική Play Off 03/04/2022 2-1
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | Play Off 31/03/2022 68-50
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 18η Αγωνιστική 27/03/2022 46-53
Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών | 14η Αγωνιστική 16/03/2022 76-81
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 1η Αγωνιστική Play Off 13/03/2022 1-1
Πρωτάθλημα Πόλο | 3η Αγωνιστική 05/03/2022 15-8
Volley Challenge Cup 01/03/2022 2-3
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 25η αγωνιστική 27/02/2022 3-0
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 19η αγωνιστική 09/01/2022 3-1
€uroleague Regular Season | 17th Day 23/12/2021 65-84
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | 15η αγωνιστική 19/12/2021 2-0
Volleyball Challenge Cup 08/12/2021 3-1